Definizione: l’energia minima che può accendere una miscela di un materiale infiammabile specificato con aria o ossigeno, misurata da una procedura standard.
A seconda dell’applicazione specifica, esistono diverse procedure standard per determinare il MIE di nubi di polvere, vapori di solvente e gas. L’elemento comune in tutte le procedure è che l’energia è generata da una scarica di scintilla elettrostatica rilasciata da un circuito elettrico capacitivo. I componenti esatti del circuito e la disposizione degli elettrodi tra i quali vengono generate scintille sono le differenze principali tra i metodi. Nella seguente tabella il MIE è citato per le sostanze infiammabili mescolate con aria. Viene fornito un riferimento per indicare l’origine dei dati. I valori MIE vengono forniti solo a nome della guida. Si prega di controllare i riferimenti per condizioni di misurazione specifiche. Texene LLC non fa alcuna rivendicazione per l’accuratezza dei dati e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo dei dati.
Riferimenti
1. Haase, H. (1977) Pericoli elettrostatici, loro valutazione e controllo, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit-t, H1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA.
4. Bisfenolo-A: Una guida alla sicurezza e movimentazione, numero di pubblicazione AE-154, Bisfenolo-A Global Industry Group.
Sostanza | MIE(mJ) | Ref. | Sostanza | MIE(mJ) | Ref. | Sostanza | MIE(mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass | 30 | 3 | dinitrobenzamide | 45 | 3 | formaldeide fenolo | 10-6000 | 3 |
Acetaldeide | 0.37 | 1 | acido dinitrobenzoico | 45 | 3 | fosforo (rosso) | 0.2 | 1 |
Acetaldeide | 0.36 | 3 | dinitro-sym-diphenylurea | 60 | 3 | anaride ftalica | 15 | 1 |
Acetone | 1.15 | 1 | dinitrotroluamide | 15 | 3 | Pmma | 15-20 | 3 |
cellulosa acetile | 15 | 1 | Diossano | 0.3 | 2 | poliacrilonile | 20 | 3 |
Acetilene | 0.017 | 1 | di-(tert)- butilperossido | 0.5 | 2 | Policarbonato | 25 | 1 |
Acroleina | 0.13 | 1 | di-(tert)- butilperossido | 0.41 | 3 | Polietilene | 10 | 1 |
Acrilonitrile | 0.16 | 1 | resina epossidica | 15 | 1 | Polietilene | 70 | 3 |
acido adicopico | 60 | 1 | Etano | 0.26 | 1 | teraofalato in polietilene | 35 | 3 |
erba medica pasto | 320-5100 | 3 | Etano | 0.26 | 3 | Polipropilene | 25-400 | 3 |
cloruro alleito | 0.78 | 3 | ethene | 0.07 | 2 | Polistirolo | 40-120 | 3 |
Alluminio | 50 | 1 | Etere | 0.19 | 2 | acetato di polivinile | 160 | 3 |
stearate di alluminio | 15 | 1 | acetato di tillo | 1.42 | 1 | alcool in acetato di polivinil | 120 | 3 |
Ammoniaca | 680 | 2 | ammina etilare | 2.4 | 1 | polivinile butyral | 10 | 3 |
Antimonio | 1920 | 3 | cellulosa etilare | 10 | 1 | Fecola | 20 | 1 |
Aspirina | 25-30 | 3 | cloruro di cloruro di tillo | <0.3 | 2 | Fecola | 25 | 3 |
Aziridina | 0.48 | 2 | Etilene | 0.07 | 3 | Propano | 0.25 | 1 |
Benzene | 0.20 | 1 | ossido di clessene | 0.06 | 1 | Propano | 0.26 | 3 |
Benzene | 0.22 | 3 | ossido di clessene | 0.065 | 2 | propene | 0.26 | 3 |
bisfenolo-A | 1.8 | 4 | ossido di clessene | 0.062 | 3 | propionaldeide | 0.4 | 2 |
polvere nera | 320 | 3 | farina, torta | 25-80 | 3 | propylchloride | 1.08 | 1 |
Boro | 60 | 3 | furieno | 0.22 | 1 | Propilene | 0.28 | 1 |
1,3-butadiene | 0.13 | 1 | Benzina | 0.8 | 3 | ossido di propilene | 0.13 | 1 |
Butano | 0.25 | 1 | polvere di grano | 30 | 3 | ossido di propilene | 0.14 | 3 |
Butano | 0.26 | 3 | semi d’erba | 60-260 | 3 | Piretro | 80 | 3 |
n-butyl cloruro | 0.33 | 3 | Canapa | 30 | 1 | Rayon | 240 | 3 |
Cadmio | 4000 | 3 | Eptano | 0.24 | 1 | Riso | 40 | 1 |
monossido di carbonio | <0.3 | 2 | hexamethylenetetra | 10 | 1 | Riso | 40-120 | 3 |
disulphide di carbonio | 0.009 | 1 | Esano | 0.24 | 1 | gomma (duro) | 30 | 1 |
disulphide di carbonio | 0.015 | 3 | Esano | 0.011 | 1 | San | 30 | 3 |
Caseina | 60 | 1 | Idrogeno | 0011 | 1 | Gommalacca | 10 | 1 |
Cellulosa | 35 | 1 | Idrogeno | 0.017 | 3 | Silicio | 100 | 3 |
acetato di cellulosa | 20-50 | 3 | solfuro di idrogeno | 0.068 | 1 | Sapone | 60 | 1 |
Carbone | 20 | 3 | solfuro di idrogeno | 0.077 | 3 | Sapone | 60-120 | 3 |
Cromo | 140 | 3 | isooctane | 1.35 | 1 | farina di soia | 100-460 | 3 |
Cannella | 30 | 1 | isopentane | 0.21 | 1 | Zucchero | 30 | 1 |
Carbone | 40 | 1 | isopentane | 0.25 | 3 | Zolfo | 15 | 1 |
carbone, pittsburg | 250 | 3 | alcool isopropile | 0.65 | 1 | Tantalio | 120 | 3 |
Cacao | 100 | 1 | isopropilam amine | 2.0 | 1 | tetrafluoroetilene | 3.5 | 3 |
Cacao | 100-180 | 3 | cloruro isopropile | 1.55 | 1 | Tetraidrofurano | 0.54 | 1 |
Caffè | 160 | 3 | cloruro isopropile | 1.08 | 3 | tetraidropiran | 0.22 | 1 |
Copal | 30 | 1 | isopropile etere | 1.14 | 2 | tiofene | 0.39 | 1 |
polvere di sughero | 45 | 1 | mercaptan isopropile | 0.53 | 1 | Torio | 5 | 1 |
polvere di sughero | 35-100 | 3 | Lignina | 20 | 1 | Latta | 80 | 3 |
farina di mais | 40 | 1 | Lycopodium | 50 | 3 | Titanio | 40 | 1 |
farina di mais | 20 | 1 | Magnesio | 80 | 3 | Titanio | 25 | 3 |
amido di mais | 30-60 | 3 | Magnesio | 40 | 3 | Tnt | 75 | 3 |
cotone (riempitivo) | 25 | 1 | Manganese | 305 | 3 | Toluene | 0.24 | 3 |
linters di cotone | 1920 | 3 | formaldeide di melamina | 50-320 | 3 | Tricloruro | 295 | 3 |
Cicloesano | 0.22 | 1 | Metano | 0.28 | 1 | triethyl ammine | 0.75 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cicloopentane | 0.54 | 1 | Metano | 0.3 | 3 | triethyl ammine | 1.15 | 3 |
cicloopentane | 0.24 | 3 | Metanolo | 0.14 | 1 | 2,2,3-trimethyl butano | 1.0 | 1 |
1,3 ciclidiopentadiene | 0.67 | 1 | acetilene di metile | 0.11 | 1 | Uranio | 45 | 1 |
ciclopropane | 0.17 | 1 | acetilene di metile | 0.115 | 3 | urea formaldeide | 80-1280 | 3 |
ciclopropane | 0.18 | 3 | metilale | 0.5 | 2 | Vanadio | 60 | 3 |
dextrine | 40 | 1 | ciclo-exane metile | 0.27 | 1 | acetato di vinile | 0.7 | 1 |
diclorosilano | 0.015 | 3 | cloruro di metilene | 10000 | 1 | acetilene vinile | 0.082 | 1 |
etere dietil | 0.19 | 1 | chetone etilico metile | 0.53 | 1 | cloruro di vinile | <0.3 | 2 |
etere dietil | 0.2 | 3 | metilformate | 0.5 | 2 | farina di frumento | 50 | 1 |
2,3- dihydopyran | 0.36 | 1 | metilmethacrita | 15 | 1 | amido di grano | 20 | 1 |
diisobutylene | 0.96 | 1 | nitrostarch | 40 | 3 | amido di grano | 25-60 | 3 |
diisopropyl etere | 1.14 | 1 | Nylon | 20 | 1 | corteccia di legno | 40-60 | 3 |
dimethoxymetano | 0.42 | 3 | Nylon | 20-30 | 3 | legno (riempitore) | 20 | 1 |
ammina dimetila | <0.3 | 2 | polvere di carta | 20-60 | 3 | farina di legno | 30-40 | 3 |
2,2- butano dimettici | 0.25 | 1 | paraformaldeide | 20 | 1 | m-, o- & p-xylene | 0.2 | 3 |
etere dimetil | 0.29 | 1 | pentaerythritol | 10 | 1 | Lievito | 50 | 3 |
Propano di metile 2,2 | 1.57 | 1 | Pentano | 0.22 | 1 | Zinco | 960 | 3 |
solfuro dimetile | 0.5 | 2 | 2 pentene | 0.18 | 1 | Zirconio | 5 | 1 |
solfuro dimetile | 0.48 | 3 | etere petrolifero (benzine) | 0.25 | 3 | Zirconio | 15 | 3 |
Riferimenti
1. Haase, H. (1977) Pericoli elettrostatici, loro valutazione e controllo, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit-t, H1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA.
4. Bisfenolo-A: Una guida alla sicurezza e movimentazione, numero di pubblicazione AE-154, Bisfenolo-A Global Industry Group.