Definição: a energia mínima que pode inflamar uma mistura de um material inflamável especificado com ar ou oxigénio, medido por um procedimento normal.
Dependendo da aplicação específica, existem vários procedimentos padrão para determinar o MIE de nuvens de poeira, vapores de solventes e gases. O elemento comum em todos os procedimentos é que a energia é gerada por uma descarga de faísca eletrostática libertada de um circuito elétrico capacitivo. Os componentes exatos do circuito e o arranjo de elétrodos entre os quais são geradas faíscas são as principais diferenças entre os métodos. No quadro seguinte, o MIE é citado para substâncias inflamáveis misturadas com ar. É fornecida uma referência para indicar a origem dos dados. Os valores mie são fornecidos apenas para orientação. Verifique as referências para obter condições específicas de medição. A Texene LLC não reclama a exatidão dos dados e não se responsabiliza por qualquer utilização dos dados.
Referências
1. Haase, H. (1977) Riscos Eletrostáticos, Sua Avaliação e Controlo, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizität, ZH1/200 (1980), Bona. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignição Manual, Editores de Ciência do Fogo, Issaquah, WA.
4. Bisfenol-A: Um guia de segurança e manuseamento, número de publicação AE-154, Grupo Mundial da Indústria Bisfenol-A.
Substância | MIE(mJ) | O árbitro. | Substância | MIE(mJ) | O árbitro. | Substância | MIE(mJ) | O árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 30 | 3 | dinitrobenzamide | 45 | 3 | formaldeído fenol | 10-6000 | 3 |
Acetaldeído | 0.37 | 1 | ácido dinitrobenzoico | 45 | 3 | fósforo (vermelho) | 0.2 | 1 |
Acetaldeído | 0.36 | 3 | dinitro-sym-diffenylurea | 60 | 3 | anídido ftalía | 15 | 1 |
Acetona | 1.15 | 1 | dinitrotoluamida | 15 | 3 | PMMA | 15-20 | 3 |
celulose de acetil | 15 | 1 | dioxano | 0.3 | 2 | poliacrilonitrilo | 20 | 3 |
Acetileno | 0.017 | 1 | di-(tert)- butylperoxide | 0.5 | 2 | policarbonato | 25 | 1 |
Acroleina | 0.13 | 1 | di-(tert)- butylperoxide | 0.41 | 3 | polietileno | 10 | 1 |
Acrilonitrilo | 0.16 | 1 | resina epóxi | 15 | 1 | polietileno | 70 | 3 |
ácido adiópico | 60 | 1 | etano | 0.26 | 1 | polietileno teraphtalato | 35 | 3 |
refeição alfalfa | 320-5100 | 3 | etano | 0.26 | 3 | polipropileno | 25-400 | 3 |
cloreto de alião | 0.78 | 3 | eténo | 0.07 | 2 | poliestireno | 40-120 | 3 |
Alumínio | 50 | 1 | éter | 0.19 | 2 | acetato de polivinil | 160 | 3 |
esterarate de alumínio | 15 | 1 | acetato de etilo | 1.42 | 1 | Álcool acetato de polivinil | 120 | 3 |
Amoníaco | 680 | 2 | amina de etilo | 2.4 | 1 | butil polivinil | 10 | 3 |
Antimónio | 1920 | 3 | celulose etílico | 10 | 1 | amido de batata | 20 | 1 |
Aspirina | 25-30 | 3 | cloreto de etilo | <0.3 | 2 | amido de batata | 25 | 3 |
Aziridine | 0.48 | 2 | etileno | 0.07 | 3 | propano | 0.25 | 1 |
Benzeno | 0.20 | 1 | óxido de etileno | 0.06 | 1 | propano | 0.26 | 3 |
Benzeno | 0.22 | 3 | óxido de etileno | 0.065 | 2 | propene | 0.26 | 3 |
bisfenol-A | 1.8 | 4 | óxido de etileno | 0.062 | 3 | propionaldeído | 0.4 | 2 |
pó negro | 320 | 3 | farinha, bolo | 25-80 | 3 | propylchlorida | 1.08 | 1 |
Boro | 60 | 3 | furan | 0.22 | 1 | propileno | 0.28 | 1 |
1,3-butadieno | 0.13 | 1 | gasolina | 0.8 | 3 | óxido de propileno | 0.13 | 1 |
Butano | 0.25 | 1 | poeira de grão | 30 | 3 | óxido de propileno | 0.14 | 3 |
Butano | 0.26 | 3 | sementes de grama | 60-260 | 3 | pirétrorum | 80 | 3 |
cloreto de n-butilo | 0.33 | 3 | cânhamo | 30 | 1 | rayon | 240 | 3 |
Cádmio | 4000 | 3 | heptane | 0.24 | 1 | arroz | 40 | 1 |
monóxido de carbono | <0.3 | 2 | hexametilenotramina | 10 | 1 | arroz | 40-120 | 3 |
dissulfureto de carbono | 0.009 | 1 | hexano | 0.24 | 1 | borracha (dura) | 30 | 1 |
dissulfureto de carbono | 0.015 | 3 | hexano | 0.011 | 1 | SAN | 30 | 3 |
Caseína | 60 | 1 | hidrogénio | 0011 | 1 | shellac | 10 | 1 |
Celulose | 35 | 1 | hidrogénio | 0.017 | 3 | silício | 100 | 3 |
acetato de celulose | 20-50 | 3 | sulfureto de hidrogénio | 0.068 | 1 | sabão | 60 | 1 |
Carvão | 20 | 3 | sulfureto de hidrogénio | 0.077 | 3 | sabão | 60-120 | 3 |
Crómio | 140 | 3 | isooctano | 1.35 | 1 | farinha de soja | 100-460 | 3 |
Canela | 30 | 1 | isopentane | 0.21 | 1 | açúcar | 30 | 1 |
Carvão | 40 | 1 | isopentane | 0.25 | 3 | enxofre | 15 | 1 |
carvão, pittsburg | 250 | 3 | álcool isopropílico | 0.65 | 1 | tantalum | 120 | 3 |
Cacau | 100 | 1 | amina isopropílica | 2.0 | 1 | tetrafluoroetileno | 3.5 | 3 |
Cacau | 100-180 | 3 | cloreto isopropílica | 1.55 | 1 | tetrahidrofurano | 0.54 | 1 |
Café | 160 | 3 | cloreto isopropílica | 1.08 | 3 | tetrahidropyran | 0.22 | 1 |
Copal | 30 | 1 | éter isopropílica | 1.14 | 2 | tiofeno | 0.39 | 1 |
cortiça em pó | 45 | 1 | isopropyl mercaptan | 0.53 | 1 | tório | 5 | 1 |
cortiça em pó | 35-100 | 3 | lignina | 20 | 1 | lata | 80 | 3 |
farinha de milho | 40 | 1 | lycopodium | 50 | 3 | titânio | 40 | 1 |
farinha de milho | 20 | 1 | magnésio | 80 | 3 | titânio | 25 | 3 |
amido de milho | 30-60 | 3 | magnésio | 40 | 3 | TNT | 75 | 3 |
algodão (enchimento) | 25 | 1 | manganês | 305 | 3 | tolueno | 0.24 | 3 |
linters de algodão | 1920 | 3 | formaldeído de melamina | 50-320 | 3 | tricloroetileno | 295 | 3 |
ciclohexano | 0.22 | 1 | metano | 0.28 | 1 | amina trietilo | 0.75 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciclopentano | 0.54 | 1 | metano | 0.3 | 3 | amina trietilo | 1.15 | 3 |
ciclopentano | 0.24 | 3 | metanol | 0.14 | 1 | 2,2,3-trimetil butano | 1.0 | 1 |
1,3-ciclopentadiene | 0.67 | 1 | acetileno de metilo | 0.11 | 1 | urânio | 45 | 1 |
ciclopropano | 0.17 | 1 | acetileno de metilo | 0.115 | 3 | formaldeído de ureia | 80-1280 | 3 |
ciclopropano | 0.18 | 3 | metilo | 0.5 | 2 | vanádio | 60 | 3 |
dextrina | 40 | 1 | cicloelétano de metilo | 0.27 | 1 | acetato de vinil | 0.7 | 1 |
diclorosilane | 0.015 | 3 | Cloreto de metileno | 10000 | 1 | acetileno de vinil | 0.082 | 1 |
éter dietilo | 0.19 | 1 | cetona de metilo | 0.53 | 1 | cloreto de vinil | <0.3 | 2 |
éter dietilo | 0.2 | 3 | metilformato | 0.5 | 2 | farinha de trigo | 50 | 1 |
2,3- dihydopyran | 0.36 | 1 | metilometranato | 15 | 1 | amido de trigo | 20 | 1 |
diisobutileno | 0.96 | 1 | nitrostarch | 40 | 3 | amido de trigo | 25-60 | 3 |
éter diisopropílica | 1.14 | 1 | nylon | 20 | 1 | casca de madeira | 40-60 | 3 |
dimethoximetano | 0.42 | 3 | nylon | 20-30 | 3 | madeira (enchimento) | 20 | 1 |
amina de dimetilo | <0.3 | 2 | pó de papel | 20-60 | 3 | farinha de madeira | 30-40 | 3 |
2,2- butano de dimetilo | 0.25 | 1 | paraformaldeído | 20 | 1 | m-e-p-xylene | 0.2 | 3 |
éter dimetilo | 0.29 | 1 | pentaerythritol | 10 | 1 | levedura | 50 | 3 |
2,2-dimetilo propano | 1.57 | 1 | pentano | 0.22 | 1 | zinco | 960 | 3 |
sulfureto de dimetilo | 0.5 | 2 | 2-pentene | 0.18 | 1 | zircónio | 5 | 1 |
sulfureto de dimetilo | 0.48 | 3 | éter de petróleo (benzina) | 0.25 | 3 | zircónio | 15 | 3 |
Referências
1. Haase, H. (1977) Riscos Eletrostáticos, Sua Avaliação e Controlo, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizität, ZH1/200 (1980), Bona. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignição Manual, Editores de Ciência do Fogo, Issaquah, WA.
4. Bisfenol-A: Um guia de segurança e manuseamento, número de publicação AE-154, Grupo Mundial da Indústria Bisfenol-A.