
Energía mínima de encendido (MIE)
Definición: la energía mínima que puede encender una mezcla de un material inflamable especificado con aire u oxígeno, medida por un procedimiento estándar.
Dependiendo de la aplicación específica, existen varios procedimientos estándar para determinar la energía mínima de ignición (MIE) de nubes de polvo, vapores de solventes y gases. El elemento común en todos los procedimientos es que la energía es generada por una descarga de chispa electrostática liberada de un circuito eléctrico capacitivo. Los componentes exactos del circuito y la disposición de los electrodos entre los que se generan las chispas son las diferencias de principio entre los métodos. En la siguiente tabla se cita MIE para sustancias inflamables mezcladas con aire. Se proporciona una referencia para indicar el origen de los datos. Los valores MIE se proporcionan únicamente como orientación. Consulte las referencias para conocer las condiciones de medición específicas. Texene LLC no hace ninguna afirmación por la exactitud de los datos y no acepta ninguna responsabilidad por el uso de los datos.
Referencias
1. Haase, H. (1977) Riesgos electrostáticos, su evaluación y control, Verlag, Chemie, Weinheim. 2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit’t, ZH1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28. 3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA. 4. Bisfenol-A: Una guía de seguridad y manejo, número de publicación AE-154, Bisphenol-A Global Industry Group.
De la A a la B
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | 30 | 3 | acetaldehído | 0.37 | 1 | acetaldehído | 0.36 | 3 |
acetona | 1.15 | 1 | acetil celulosa | 15 | 1 | acetileno | 0.017 | 1 |
acroleína | 0.13 | 1 | acrilonitrilo | 0.16 | 1 | ácido adipic | 60 | 1 |
comida de alfalfa | 320-5100 | 3 | cloruro de alcálo | 0.78 | 3 | aluminio | 50 | 1 |
estearato de aluminio | 15 | 1 | amoníaco | 680 | 2 | antimonio | 1920 | 3 |
aspirina | 25-30 | 3 | aziridina | 0.48 | 2 | benceno | 0.20 | 1 |
benceno | 0.22 | 3 | bisfenol-A | 1.8 | 4 | polvo negro | 320 | 3 |
boro | 60 | 3 | 1,3-butadieno | 0.13 | 1 | butano | 0.25 | 1 |
butano | 0.26 | 3 | cloruro de n-butilo | 0.33 | 3 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
C
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cadmio | 4000 | 3 | monóxido de carbono | <0.3 | 2 | disulfuro de carbono | 0.009 | 1 |
disulfuro de carbono | 0.015 | 3 | caseína | 60 | 1 | celulosa | 35 | 1 |
acetato de celulosa | 20-50 | 3 | carbón | 20 | 3 | cromo | 140 | 3 |
canela | 30 | 1 | carbón | 40 | 1 | carbón, pittsburg | 250 | 3 |
cacao | 100 | 1 | cacao | 100-180 | 3 | café | 160 | 3 |
copal | 30 | 1 | polvo de corcho | 45 | 1 | polvo de corcho | 35-100 | 3 |
harina de maíz | 40 | 1 | harina de maíz | 20 | 1 | almidón de maíz | 30-60 | 3 |
algodón (relleno) | 25 | 1 | mosinteres de algodón | 1920 | 3 | Ciclohexano | 0.22 | 1 |
Ciclopentano | 0.54 | 1 | Ciclopentano | 0.24 | 3 | 1,3-ciclopentadiene | 0.67 | 1 |
ciclopropano | 0.17 | 1 | ciclopropano | 0.18 | 3 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
D
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextrina | 40 | 1 | diclorosilano | 0.015 | 3 | éter dietílico | 0.19 | 1 |
éter dietílico | 0.2 | 3 | 2,3-dihidropirano | 0.36 | 1 | diisobutileno | 0.96 | 2 |
éter de diisopropilo | 1.14 | 1 | dimetoximetano | 0.42 | 3 | dimetil amina | <0.3 | 2 |
2,2-dimetilbutano | 0.25 | 1 | dimetil éter | 0.29 | 1 | 2,2-dimetil propano | 1.57 | 1 |
sulfuro de dimetil | 0.5 | 2 | sulfuro de dimetil | 0.48 | 3 | dinitrobenzamida | 45 | 3 |
ácido dinitrobenzoico | 45 | 3 | dinitro-sym-diphenylurea | 60 | 3 | dinitrotoluamida | 15 | 3 |
Dioxano | <0.3 | 2 | peróxido de di-(terc)-butil. | 0.5 | 2 | peróxido de di-(terc)-butil. | 0.41 | 3 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
E-H
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resina epoxi | 15 | 1 | Etano | 0.24 | 1 | Etano | 0.26 | 3 |
Eteno | 0.07 | 2 | Éter | 0.19 | 2 | acetato de etilo | 1.42 | 1 |
amina etílica | 2.4 | 1 | celulosa etílica | 10 | 1 | cloruro etílico | <0.3 | 2 |
Etileno | 0.07 | 3 | óxido de etileno | 0.06 | 1 | óxido de etileno | 0.065 | 2 |
óxido de etileno | 0.062 | 3 | harina, pastel | 25-80 | 3 | Furan | 0.22 | 1 |
Gasolina | 0.8 | 3 | polvo de grano | 30 | 3 | semilla de hierba | 60-260 | 3 |
Cáñamo | 30 | 1 | Heptano | 0.24 | 1 | hexametiletetramina | 10 | 1 |
Hexano | 0.24 | 1 | Hexano | 0.29 | 3 | Hidrógeno | 0.011 | 1 |
Hidrógeno | 0.017 | 3 | sulfuro de hidrógeno | 0.068 | 1 | sulfuro de hidrógeno | 0.077 | 3 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
I-M
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isooctano | 1.35 | 1 | Isopentano | 0.21 | 1 | Isopentano | 0.25 | 3 |
alcohol isopropílico | 0.65 | 1 | isopropilo amina | 2.0 | 1 | cloruro de isopropilo | 1.55 | 1 |
cloruro de isopropilo | 1.08 | 3 | éter isopropílico | 1.14 | 2 | isopropyl mercaptan | 0.53 | 1 |
Lignina | 20 | 1 | Lycopodium | 50 | 3 | Magnesio | 80 | 1 |
Magnesio | 40 | 3 | Manganeso | 305 | 3 | formaldehído de melamina | 50-320 | 3 |
Metano | 0.28 | 1 | Metano | 0.3 | 3 | Metanol | 0.14 | 1 |
metilacteileno | 0.11 | 1 | acetileno de metilo | 0.115 | 3 | metilal | 0.5 | 2 |
metil ciclohexano | 0.27 | 1 | cloruro de metileno | 10000 | 1 | metil etil cetona | 0.53 | 1 |
metilformato | 0.5 | 2 | metilmetacrilato | 15 | 1 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
N-P
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nitromidch | 40 | 3 | Nylon | 20 | 1 | Nylon | 20-30 | 3 |
polvo de papel | 20-60 | 3 | Paraformaldehido | 20 | 1 | Pentaerythritol | 10 | 1 |
Pentano | 0.22 | 1 | 2-penteno | 0.18 | 1 | éter de petróleo (benzina) | 0.25 | 3 |
formaldehído fenol | 10-6000 | 3 | fósforo (rojo) | 0.2 | 1 | anhídrido ftálico | 15 | 1 |
Pmma | 15-20 | 3 | Poliacrilonitrilo | 20 | 3 | Policarbonato | 25 | 1 |
Polietileno | 10 | 1 | Polietileno | 70 | 3 | testerálato de polietileno | 35 | 3 |
Polipropileno | 25-400 | 3 | Poliestireno | 40-120 | 3 | acetato de polivinilo | 160 | 3 |
alcohol de acetato de polivinilo | 120 | 3 | polivinilo butírico | 10 | 3 | almidón de patata | 20 | 1 |
almidón de patata | 25 | 3 | Propano | 0.25 | 1 | Propano | 0.26 | 3 |
Propeno | 0.28 | 2 | propionaldehído | 0.4 | 2 | propilloruro | 1.08 | 1 |
Propileno | 0.28 | 1 | óxido de propileno | 0.13 | 1 | óxido de propileno | 0.14 | 3 |
Piretro | 80 | 3 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
Q-T
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayón | 240 | 3 | Arroz | 40 | 1 | Arroz | 40-120 | 3 |
caucho (duro) | 30 | 1 | San | 30 | 3 | Goma laca | 10 | 1 |
Silicio | 100 | 3 | Jabón | 60 | 1 | Jabón | 60-120 | 3 |
harina de soja | 100-460 | 3 | Azúcar | 30 | 1 | Azufre | 15 | 1 |
Tantalio | 120 | 3 | tetrafluoroetileno | 3.5 | 3 | Tetrahidrofurano | 0.54 | 1 |
tetrahifenso | 0.22 | 1 | Tiofeno | 0.39 | 1 | Torio | 5 | 1 |
Lata | 80 | 3 | Titanio | 40 | 1 | Titanio | 25 | 3 |
Tnt | 75 | 3 | Tolueno | 0.24 | 3 | Tricloroetileno | 295 | 3 |
trietilo amina | 0.75 | 1 | trietilo amina | 1.15 | 3 | 2,2,3-trimetil butano | 1.0 | 1 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
De la U a la Z
Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. | Sustancia | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uranio | 45 | 1 | urea formaldehído | 80-1280 | 3 | Vanadio | 60 | 3 |
acetato de vinilo | 0.7 | 1 | acetileno de vinilo | 0.082 | 1 | cloruro de vinilo | <0.3 | 2 |
harina de trigo | 50 | 1 | almidón de trigo | 20 | 1 | almidón de trigo | 25-60 | 3 |
corteza de madera | 40-60 | 3 | madera (relleno) | 20 | 1 | harina de madera | 30-40 | 3 |
m-, o- & p-xileno | 0.2 | 3 | Levadura | 50 | 3 | Cinc | 960 | 3 |
Circonio | 5 | 1 | Circonio | 15 | 3 |
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
Desplácese o vea en modo horizontal para ver la tabla completa.
Referencias
1. Haase, H. (1977) Riesgos electrostáticos, su evaluación y control, Verlag, Chemie, Weinheim. 2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit’t, ZH1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28. 3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA. 4. Bisfenol-A: Una guía de seguridad y manejo, número de publicación AE-154, Bisphenol-A Global Industry Group.