Definición: la energía mínima que puede encender una mezcla de un material inflamable especificado con aire u oxígeno, medida por un procedimiento estándar.

Dependiendo de la aplicación específica, existen varios procedimientos estándar para determinar el MIE de nubes de polvo, vapores de disolvente y gases. El elemento común en todos los procedimientos es que la energía es generada por una descarga de chispa electrostática liberada de un circuito eléctrico capacitivo. Los componentes exactos del circuito y la disposición de los electrodos entre los que se generan las chispas son las diferencias de principio entre los métodos. En la siguiente tabla se cita MIE para sustancias inflamables mezcladas con aire. Se proporciona una referencia para indicar el origen de los datos. Los valores MIE se proporcionan únicamente como orientación. Consulte las referencias para conocer las condiciones de medición específicas. Texene LLC no hace ninguna reclamación por la exactitud de los datos y no acepta ninguna responsabilidad por cualquier uso de los datos.

Referencias

1. Haase, H. (1977) Peligros electrostáticos, su evaluación y control, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit’t, ZH1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA.
4. Bisfenol-A: Una Guía de Seguridad y Manejo, Número de Publicación AE-154, Bisfenol-A Global Industry Group.

Sustancia MIE(mJ) Ref. Sustancia MIE(mJ) Ref. Sustancia MIE(mJ) Ref.
Abs 30 3 dinitrobenzamida 45 3 formaldehído fenol 10-6000 3
Acetaldehído 0.37 1 ácido dinitrobenzoico 45 3 fósforo (rojo) 0.2 1
Acetaldehído 0.36 3 dinitro-sym-diphenylurea 60 3 anhídrido ftálico 15 1
Acetona 1.15 1 dinitrotoluamida 15 3 Pmma 15-20 3
acetil celulosa 15 1 Dioxano 0.3 2 Poliacrilonitrilo 20 3
Acetileno 0.017 1 di-(tert)- butiloperóxido 0.5 2 Policarbonato 25 1
Acroleína 0.13 1 di-(tert)- butiloperóxido 0.41 3 Polietileno 10 1
Acrilonitrilo 0.16 1 resina epoxi 15 1 Polietileno 70 3
ácido adipic 60 1 Etano 0.26 1 testerálato de polietileno 35 3
comida de alfalfa 320-5100 3 Etano 0.26 3 Polipropileno 25-400 3
cloruro de alcálo 0.78 3 Eteno 0.07 2 Poliestireno 40-120 3
Aluminio 50 1 Éter 0.19 2 acetato de polivinilo 160 3
estearato de aluminio 15 1 acetato de etilo 1.42 1 alcohol de acetato de polivinilo 120 3
Amoníaco 680 2 amina etílica 2.4 1 polivinilo butírico 10 3
Antimonio 1920 3 celulosa etílica 10 1 almidón de patata 20 1
Aspirina 25-30 3 cloruro etílico <0.3 2 almidón de patata 25 3
Aziridina 0.48 2 Etileno 0.07 3 Propano 0.25 1
Benceno 0.20 1 óxido de etileno 0.06 1 Propano 0.26 3
Benceno 0.22 3 óxido de etileno 0.065 2 Propeno 0.26 3
bisfenol-A 1.8 4 óxido de etileno 0.062 3 propionaldehído 0.4 2
polvo negro 320 3 harina, pastel 25-80 3 propilloruro 1.08 1
Boro 60 3 Furan 0.22 1 Propileno 0.28 1
1,3-butadieno 0.13 1 Gasolina 0.8 3 óxido de propileno 0.13 1
Butano 0.25 1 polvo de grano 30 3 óxido de propileno 0.14 3
Butano 0.26 3 semilla de hierba 60-260 3 Piretro 80 3
cloruro de n-butilo 0.33 3 Cáñamo 30 1 Rayón 240 3
Cadmio 4000 3 Heptano 0.24 1 Arroz 40 1
monóxido de carbono <0.3 2 hexametiletetramina 10 1 Arroz 40-120 3
disulfuro de carbono 0.009 1 Hexano 0.24 1 caucho (duro) 30 1
disulfuro de carbono 0.015 3 Hexano 0.011 1 San 30 3
Caseína 60 1 Hidrógeno 0011 1 Goma laca 10 1
Celulosa 35 1 Hidrógeno 0.017 3 Silicio 100 3
acetato de celulosa 20-50 3 sulfuro de hidrógeno 0.068 1 Jabón 60 1
Carbón 20 3 sulfuro de hidrógeno 0.077 3 Jabón 60-120 3
Cromo 140 3 isooctano 1.35 1 harina de soja 100-460 3
Canela 30 1 Isopentano 0.21 1 Azúcar 30 1
Carbón 40 1 Isopentano 0.25 3 Azufre 15 1
carbón, pittsburg 250 3 alcohol isopropílico 0.65 1 Tantalio 120 3
Cacao 100 1 isopropilo amina 2.0 1 tetrafluoroetileno 3.5 3
Cacao 100-180 3 cloruro de isopropilo 1.55 1 Tetrahidrofurano 0.54 1
Café 160 3 cloruro de isopropilo 1.08 3 tetrahifenso 0.22 1
Copal 30 1 éter isopropílico 1.14 2 Tiofeno 0.39 1
polvo de corcho 45 1 isopropyl mercaptan 0.53 1 Torio 5 1
polvo de corcho 35-100 3 Lignina 20 1 Lata 80 3
harina de maíz 40 1 Lycopodium 50 3 Titanio 40 1
harina de maíz 20 1 Magnesio 80 3 Titanio 25 3
almidón de maíz 30-60 3 Magnesio 40 3 Tnt 75 3
algodón (relleno) 25 1 Manganeso 305 3 Tolueno 0.24 3
mosinteres de algodón 1920 3 formaldehído de melamina 50-320 3 Tricloroetileno 295 3
Ciclohexano 0.22 1 Metano 0.28 1 trietilo amina 0.75 1
Ciclopentano 0.54 1 Metano 0.3 3 trietilo amina 1.15 3
Ciclopentano 0.24 3 Metanol 0.14 1 2,2,3-trimetil butano 1.0 1
1,3-ciclopentadiene 0.67 1 acetileno de metilo 0.11 1 Uranio 45 1
ciclopropano 0.17 1 acetileno de metilo 0.115 3 urea formaldehído 80-1280 3
ciclopropano 0.18 3 metilal 0.5 2 Vanadio 60 3
Dextrina 40 1 metil ciclohexano 0.27 1 acetato de vinilo 0.7 1
diclorosilano 0.015 3 cloruro de metileno 10000 1 acetileno de vinilo 0.082 1
éter dietílico 0.19 1 metil etil cetona 0.53 1 cloruro de vinilo <0.3 2
éter dietílico 0.2 3 metilformato 0.5 2 harina de trigo 50 1
2,3- dihydopyran 0.36 1 metilmetacrilato 15 1 almidón de trigo 20 1
diisobutileno 0.96 1 nitromidch 40 3 almidón de trigo 25-60 3
éter de diisopropilo 1.14 1 Nylon 20 1 corteza de madera 40-60 3
dimetoximetano 0.42 3 Nylon 20-30 3 madera (relleno) 20 1
dimetil amina <0.3 2 polvo de papel 20-60 3 harina de madera 30-40 3
2,2- dimetil butano 0.25 1 Paraformaldehido 20 1 m-, o- & p-xileno 0.2 3
dimetil éter 0.29 1 Pentaerythritol 10 1 Levadura 50 3
2,2-dimetil propano 1.57 1 Pentano 0.22 1 Cinc 960 3
sulfuro de dimetil 0.5 2 2-penteno 0.18 1 Circonio 5 1
sulfuro de dimetil 0.48 3 éter de petróleo (benzina) 0.25 3 Circonio 15 3

Referencias

1. Haase, H. (1977) Peligros electrostáticos, su evaluación y control, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit’t, ZH1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA.
4. Bisfenol-A: Una Guía de Seguridad y Manejo, Número de Publicación AE-154, Bisfenol-A Global Industry Group.