Définition: l’énergie minimale qui peut enflammer un mélange d’un matériau inflammable spécifié avec de l’air ou de l’oxygène, mesurée par une procédure standard.

Selon l’application spécifique, il existe plusieurs procédures standard pour déterminer le MIE des nuages de poussière, des vapeurs de solvants et des gaz. L’élément commun dans toutes les procédures est que l’énergie est générée par une décharge électrostatique d’étincelle libérée par un circuit électrique capacitif. Les composants exacts du circuit et l’arrangement des électrodes entre lesquelles des étincelles sont générées sont les différences de principe entre les méthodes. Dans le tableau suivant MIE est cité pour les substances inflammables mélangées à l’air. Une référence est fournie pour indiquer la source des données. Les valeurs mie ne sont fournies que pour des conseils. Veuillez vérifier les références pour les conditions de mesure spécifiques. Texene LLC ne fait aucune réclamation pour l’exactitude des données et n’accepte aucune responsabilité pour toute utilisation des données.

Références

1. Haase, H. (1977) Risques électrostatiques, leur évaluation et contrôle, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizität, ZH1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA.
4. Bisphénol-A : Guide de sécurité et de manutention, numéro de publication AE-154, Bisphénol-A Global Industry Group.

Substance MIE(mJ) Ref. Substance MIE(mJ) Ref. Substance MIE(mJ) Ref.
Abs 30 3 dinitrobenzamide 45 3 forménolphéaldéhyde phénol 10-6000 3
Acétaldéhyde 0.37 1 acide dinitrobenzoïque 45 3 phosphore (rouge) 0.2 1
Acétaldéhyde 0.36 3 dinitro-sym-diphénylurea 60 3 anhydride phthalique 15 1
Acétone 1.15 1 dinitrotoluamide 15 3 Pmma 15-20 3
cellulose d’acétyl 15 1 Dioxane 0.3 2 polyacrylonitrille 20 3
Acétylène 0.017 1 di-(tert)- butylperoxyde 0.5 2 Polycarbonate 25 1
Acrolein 0.13 1 di-(tert)- butylperoxyde 0.41 3 Polyéthylène 10 1
Acrylonitrile 0.16 1 résine époxy 15 1 Polyéthylène 70 3
acide adipic 60 1 Éthane 0.26 1 teraphtalate de polyéthylène 35 3
repas de luzerne 320-5100 3 Éthane 0.26 3 Polypropylène 25-400 3
chlorure d’allyle 0.78 3 Éthène 0.07 2 Polystyrène 40-120 3
Aluminium 50 1 Éther 0.19 2 acétate de polyvinyle 160 3
stéarate d’aluminium 15 1 acétate d’éthyle 1.42 1 alcool d’acétate de polyvinyle 120 3
Ammoniac 680 2 Amine d’éthyle 2.4 1 polyvinyl butyral 10 3
Antimoine 1920 3 cellulose d’éthyle 10 1 Fécule 20 1
Aspirine 25-30 3 chlorure d’éthyle <0.3 2 Fécule 25 3
Aziridine 0.48 2 Éthylène 0.07 3 Propane 0.25 1
Benzène 0.20 1 oxyde d’éthylène 0.06 1 Propane 0.26 3
Benzène 0.22 3 oxyde d’éthylène 0.065 2 Propène 0.26 3
bisphénol-A 1.8 4 oxyde d’éthylène 0.062 3 propionaldehyde 0.4 2
poudre noire 320 3 farine, gâteau 25-80 3 propylchlorure 1.08 1
Bore 60 3 Furannes 0.22 1 Propylène 0.28 1
1,3-butadiène 0.13 1 Essence 0.8 3 oxyde de propylène 0.13 1
Butane 0.25 1 poussière de grain 30 3 oxyde de propylène 0.14 3
Butane 0.26 3 graines d’herbe 60-260 3 Pyrèthre 80 3
chlorure de n-butyle 0.33 3 Chanvre 30 1 Rayonne 240 3
Cadmium 4000 3 Heptane 0.24 1 Riz 40 1
monoxyde de carbone <0.3 2 hexaméthylènetétramine 10 1 Riz 40-120 3
disulfide de carbone 0.009 1 Hexane 0.24 1 caoutchouc(dur) 30 1
disulfide de carbone 0.015 3 Hexane 0.011 1 San 30 3
Caséine 60 1 Hydrogène 0011 1 Gomme laque 10 1
Cellulose 35 1 Hydrogène 0.017 3 Silicium 100 3
acétate de cellulose 20-50 3 sulfure d’hydrogène 0.068 1 Savon 60 1
Charbon 20 3 sulfure d’hydrogène 0.077 3 Savon 60-120 3
Chrome 140 3 isooctane 1.35 1 farine de soja 100-460 3
Cannelle 30 1 isopentane 0.21 1 Sucre 30 1
Charbon 40 1 isopentane 0.25 3 Soufre 15 1
charbon, pittsburg 250 3 alcool isopropyl 0.65 1 Tantale 120 3
Cacao 100 1 amine isopropyle 2.0 1 tétrafluoroéthylène 3.5 3
Cacao 100-180 3 chlorure d’isopropyle 1.55 1 Tétrahydrofuranne 0.54 1
Café 160 3 chlorure d’isopropyle 1.08 3 tétrahydropyran 0.22 1
Copal 30 1 éther isopropyl 1.14 2 thiophène 0.39 1
poudre de liège 45 1 isopropyl mercaptan 0.53 1 Thorium 5 1
poudre de liège 35-100 3 Lignine 20 1 Étain 80 3
farine de maïs 40 1 Lycopodium 50 3 Titane 40 1
farine de maïs 20 1 Magnésium 80 3 Titane 25 3
amidon de maïs 30-60 3 Magnésium 40 3 Tnt 75 3
coton (remplissage) 25 1 Manganèse 305 3 Toluène 0.24 3
linters de coton 1920 3 formaldéhyde de mélamine 50-320 3 Trichloroéthylène 295 3
Cyclohexane 0.22 1 Méthane 0.28 1 amine triéthylique 0.75 1
cyclopentane 0.54 1 Méthane 0.3 3 amine triéthylique 1.15 3
cyclopentane 0.24 3 Méthanol 0.14 1 2,2,3-triméthyl butane 1.0 1
1,3-cyclopentadiène 0.67 1 acétylène méthylique 0.11 1 Uranium 45 1
Cyclopropane 0.17 1 acétylène méthylique 0.115 3 formaldéhyde d’urée 80-1280 3
Cyclopropane 0.18 3 méthylal 0.5 2 Vanadium 60 3
dextrine 40 1 cyclohexane méthyle 0.27 1 acétate de vinyle 0.7 1
dichlorosilane 0.015 3 chlorure de méthylène 10000 1 acétylène de vinyle 0.082 1
Diethylique 0.19 1 cétone d’éthyle méthyle 0.53 1 chlorure de vinyle <0.3 2
Diethylique 0.2 3 méthylformate 0.5 2 farine de blé 50 1
2,3- dihydopyran 0.36 1 méthylméthacrylate 15 1 amidon de blé 20 1
diisobutylène 0.96 1 nitrostarch 40 3 amidon de blé 25-60 3
éther diisopropyl 1.14 1 Nylon 20 1 écorce de bois 40-60 3
dimethoxyméthane 0.42 3 Nylon 20-30 3 bois (remplissage) 20 1
mine de diméthyle <0.3 2 poussière de papier 20-60 3 farine de bois 30-40 3
2,2- butane de diméthyle 0.25 1 Paraformaldéhyde 20 1 m-, o- & p-xylène 0.2 3
éther diméthyle 0.29 1 pentaerythritol 10 1 Levure 50 3
Propane de 2,2 xéthyl 1.57 1 Pentane 0.22 1 Zinc 960 3
sulfure de diméthyle 0.5 2 2-pente 0.18 1 Zirconium 5 1
sulfure de diméthyle 0.48 3 éther de pétrole (benzine) 0.25 3 Zirconium 15 3

Références

1. Haase, H. (1977) Risques électrostatiques, leur évaluation et contrôle, Verlag, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizität, ZH1/200 (1980), Bonn. Buschman, C.H. (1962) De Veiligheid 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, WA.
4. Bisphénol-A : Guide de sécurité et de manutention, numéro de publication AE-154, Bisphénol-A Global Industry Group.