Определение: минимальная энергия, которая может воспламенить смесь указанного легковоспламеняющегося материала с воздухом или кислородом, измеряемую стандартной процедурой.
В зависимости от конкретного применения существует несколько стандартных процедур определения МИЭ пылевых облаков, паров растворителя и газов. Общим элементом во всех процедурах является то, что энергия генерируется электростатическим разрядом искры, выделяемой из емкостной электрической цепи. Точные компоненты цепи и расположение электродов, между которыми генерируются искры, являются принципиальными различиями между методами. В следующей таблице MIE указан для легковоспламеняющихся веществ, смешанных с воздухом. Для указания источника данных предоставляется ссылка. Значения MIE предоставляются только для руководства. Пожалуйста, проверьте ссылки на конкретные условия измерения. Texene LLC не предъявивает никаких претензий к точности данных и не несет ответственности за любое использование данных.
Ссылки
1. Хаасе, H. (1977) Электростатические опасности, их оценка и контроль, Верлаг, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit’t, 200 (1980), Бонн. Бушман, C.H. (1962) Де Вейлигейд 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Руководство по зажиганию, Издатели пожарной науки, Исаква, Вашингтон.
4. Бисфенол-А: Руководство по безопасности и обработке, публикация номер AE-154, Bisphenol-A Глобальная промышленная группа.
Вещества | MIE (mJ) | Ref. | Вещества | MIE (mJ) | Ref. | Вещества | MIE (mJ) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | 30 | 3 | динитробрензамид | 45 | 3 | фенол формальдегид | 10-6000 | 3 |
Ацетальдегид | 0.37 | 1 | динитробензоаическая кислота | 45 | 3 | фосфор (красный) | 0.2 | 1 |
Ацетальдегид | 0.36 | 3 | динитро-сим-дифенилурая | 60 | 3 | фтеликового ангидрида | 15 | 1 |
Ацетон | 1.15 | 1 | динитротолуамид | 15 | 3 | Пмма | 15-20 | 3 |
ацетил целлюлоза | 15 | 1 | Диоксан | 0.3 | 2 | полиакрилонитриле | 20 | 3 |
Ацетилен | 0.017 | 1 | ди-(терт)- бутилпероксид | 0.5 | 2 | Поликарбонат | 25 | 1 |
Акролейн | 0.13 | 1 | ди-(терт)- бутилпероксид | 0.41 | 3 | Полиэтилен | 10 | 1 |
Акрилонитрил | 0.16 | 1 | эпоксидная смола | 15 | 1 | Полиэтилен | 70 | 3 |
адипиная кислота | 60 | 1 | Этан | 0.26 | 1 | полиэтилен терафталат | 35 | 3 |
люцерма еды | 320-5100 | 3 | Этан | 0.26 | 3 | Полипропилен | 25-400 | 3 |
аллилхлорид | 0.78 | 3 | этине | 0.07 | 2 | Полистирол | 40-120 | 3 |
Алюминий | 50 | 1 | Эфир | 0.19 | 2 | поливинил ацетат | 160 | 3 |
алюминиевый стеарат | 15 | 1 | этил ацетат | 1.42 | 1 | поливинил ацетатовый спирт | 120 | 3 |
Аммиака | 680 | 2 | этиловой амин | 2.4 | 1 | поливинил бутираль | 10 | 3 |
Сурьмы | 1920 | 3 | этил целлюлоза | 10 | 1 | картофельный крахмал | 20 | 1 |
Аспирин | 25-30 | 3 | этил хлорид | <0.3 | 2 | картофельный крахмал | 25 | 3 |
Азиридин | 0.48 | 2 | Этилена | 0.07 | 3 | Пропан | 0.25 | 1 |
Бензол | 0.20 | 1 | Этиленоксид | 0.06 | 1 | Пропан | 0.26 | 3 |
Бензол | 0.22 | 3 | Этиленоксид | 0.065 | 2 | пропен | 0.26 | 3 |
бисфенол-А | 1.8 | 4 | Этиленоксид | 0.062 | 3 | пропиональдегид | 0.4 | 2 |
черный порошок | 320 | 3 | мука, торт | 25-80 | 3 | пропиллорид | 1.08 | 1 |
Бора | 60 | 3 | фуран | 0.22 | 1 | Пропилен | 0.28 | 1 |
1,3-бутадин | 0.13 | 1 | Бензин | 0.8 | 3 | оксид пропилена | 0.13 | 1 |
Бутан | 0.25 | 1 | зерновая пыль | 30 | 3 | оксид пропилена | 0.14 | 3 |
Бутан | 0.26 | 3 | трава семян | 60-260 | 3 | пиретрум | 80 | 3 |
n-бутилхлорид | 0.33 | 3 | Конопли | 30 | 1 | Район | 240 | 3 |
Кадмий | 4000 | 3 | гептан | 0.24 | 1 | Рис | 40 | 1 |
угарный газ | <0.3 | 2 | гексаметилентетрамин | 10 | 1 | Рис | 40-120 | 3 |
углеродного дисульфида | 0.009 | 1 | Гексан | 0.24 | 1 | резина (жесткий) | 30 | 1 |
углеродного дисульфида | 0.015 | 3 | Гексан | 0.011 | 1 | Сан | 30 | 3 |
Казеина | 60 | 1 | Водорода | 0011 | 1 | Шеллак | 10 | 1 |
Целлюлозы | 35 | 1 | Водорода | 0.017 | 3 | Кремния | 100 | 3 |
целлюлозный ацетат | 20-50 | 3 | Сероводорода | 0.068 | 1 | Мыло | 60 | 1 |
Уголь | 20 | 3 | Сероводорода | 0.077 | 3 | Мыло | 60-120 | 3 |
Хром | 140 | 3 | изоктан | 1.35 | 1 | соевая мука | 100-460 | 3 |
Корицы | 30 | 1 | изопентан | 0.21 | 1 | Сахара | 30 | 1 |
Уголь | 40 | 1 | изопентан | 0.25 | 3 | Серы | 15 | 1 |
угля, Питтсбург | 250 | 3 | изопропиловый спирт | 0.65 | 1 | Танталовые | 120 | 3 |
Какао | 100 | 1 | изопропиламиламилмин | 2.0 | 1 | тетрафторэтилен | 3.5 | 3 |
Какао | 100-180 | 3 | изопропилхлорид | 1.55 | 1 | тетрагидрофуран | 0.54 | 1 |
Кофе | 160 | 3 | изопропилхлорид | 1.08 | 3 | тетрагидропиран | 0.22 | 1 |
Копал | 30 | 1 | изопропиловый эфир | 1.14 | 2 | тиофан | 0.39 | 1 |
пробковый порошок | 45 | 1 | изопропиловый меркаптан | 0.53 | 1 | Тория | 5 | 1 |
пробковый порошок | 35-100 | 3 | Лигнин | 20 | 1 | Олова | 80 | 3 |
кукурузная мука | 40 | 1 | Lycopodium | 50 | 3 | Титана | 40 | 1 |
кукурузная мука | 20 | 1 | Магния | 80 | 3 | Титана | 25 | 3 |
кукурузный крахмал | 30-60 | 3 | Магния | 40 | 3 | Tnt | 75 | 3 |
хлопок (наполнитель) | 25 | 1 | Марганец | 305 | 3 | Толуол | 0.24 | 3 |
хлопчатобумажные липы | 1920 | 3 | меламин формальдегид | 50-320 | 3 | трихлорэтилен | 295 | 3 |
Циклогексан | 0.22 | 1 | Метана | 0.28 | 1 | триэтил амин | 0.75 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
циклопентан | 0.54 | 1 | Метана | 0.3 | 3 | триэтил амин | 1.15 | 3 |
циклопентан | 0.24 | 3 | Метанола | 0.14 | 1 | 2,2,3-триметил бутан | 1.0 | 1 |
1,3-циклоптадин | 0.67 | 1 | метил ацетилен | 0.11 | 1 | Урана | 45 | 1 |
циклопропан | 0.17 | 1 | метил ацетилен | 0.115 | 3 | формальдегид мочевины | 80-1280 | 3 |
циклопропан | 0.18 | 3 | метилальный | 0.5 | 2 | Ванадия | 60 | 3 |
дексрин | 40 | 1 | метил циклохексана | 0.27 | 1 | Винилацетата | 0.7 | 1 |
дихлоросилана | 0.015 | 3 | метилен хлорид | 10000 | 1 | виниловый ацетилен | 0.082 | 1 |
диэтил эфир | 0.19 | 1 | метил этил кетон | 0.53 | 1 | винилхлорид | <0.3 | 2 |
диэтил эфир | 0.2 | 3 | метилформат | 0.5 | 2 | пшеничная мука | 50 | 1 |
2,3- дигидопиран | 0.36 | 1 | метилметхакрилат | 15 | 1 | пшеничный крахмал | 20 | 1 |
диисобутилен | 0.96 | 1 | нитростарх | 40 | 3 | пшеничный крахмал | 25-60 | 3 |
диизопропил эфир | 1.14 | 1 | Нейлон | 20 | 1 | древесная кора | 40-60 | 3 |
диметоксиметан | 0.42 | 3 | Нейлон | 20-30 | 3 | древесина (наполнитель) | 20 | 1 |
диметилмин | <0.3 | 2 | бумажная пыль | 20-60 | 3 | древесная мука | 30-40 | 3 |
2,2- диметил бутан | 0.25 | 1 | параформалдегид | 20 | 1 | м-, о- и р-ксилен | 0.2 | 3 |
диметил эфир | 0.29 | 1 | пентаритритол | 10 | 1 | Дрожжей | 50 | 3 |
2,2-диметил пропан | 1.57 | 1 | Пентан | 0.22 | 1 | Цинка | 960 | 3 |
диметил сульфид | 0.5 | 2 | 2-пентена | 0.18 | 1 | Циркония | 5 | 1 |
диметил сульфид | 0.48 | 3 | нефтяной эфир (бензин) | 0.25 | 3 | Циркония | 15 | 3 |
Ссылки
1. Хаасе, H. (1977) Электростатические опасности, их оценка и контроль, Верлаг, Chemie, Weinheim.
2. Berufsgenossenschaften, Richtlinien Statische Elektrizit’t, 200 (1980), Бонн. Бушман, C.H. (1962) Де Вейлигейд 38: 20-28.
3. Babrauskak, V. (2003) Руководство по зажиганию, Издатели пожарной науки, Исаква, Вашингтон.
4. Бисфенол-А: Руководство по безопасности и обработке, публикация номер AE-154, Bisphenol-A Глобальная промышленная группа.